| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20270 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2506 | 20385 | +130 | color="#CC0000">+0.64% |
| 沪铝2507 | 20270 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2508 | 20155 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2509 | 20070 | +80 nt> |
+0.4% |
| 沪铝2510 | 20010 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2511 | 19930 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2512 | 19890 | or="#CC0000">+45 |
+0.23% |
| 沪铝2601 | 19875 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2602 | 19900 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2603 | 19900
|
+40 | +0.2% |
| 沪铝2604 | 19945 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2605 | 19950 | +50 | +0.25% |

color="#CC0000">+0.64%
nt>
or="#CC0000">+45