| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
铝基板 d>
| 4300 | 4300 | 4300 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 断桥旧净料 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 断桥毛料 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 光亮铝线 | 18150 | 18350 | 18250 | -50 |
| 活塞铝 | 16000 | 16200 | 16100 | -- | 统货生铝 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 易拉罐 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 摩托车轮毂 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 铝销水价 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 炉盘 | 10400 | 10600 | 10500 | -- |
| 机件生铝 | 15200 | 15500 | 15350 | -- |

d>

r>
