| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20555 | -80 | -0.39% |
| 沪铝2507 | 20555 | -80 | color="#339900">-0.39% |
| 沪铝2508 | 20435 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2509 | 20310 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2510 | 20195 | -40 nt> |
-0.2% |
| 沪铝2511 | 20085 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2512 | 19980 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2601 | 19920 | lor="#339900">-40 |
-0.2% |
| 沪铝2602 | 19920 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2603 | 19915 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2604 | 19940
|
-20 | -0.1% |
| 沪铝2605 | 19950 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2606 | 19940 | -30 | -0.15% |

color="#339900">-0.39%
nt>
lor="#339900">-40