| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20535 | -70 | -0.34% |
| 沪铝2507 | 20530 | -75 | color="#339900">-0.36% |
| 沪铝2508 | 20430 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2509 | 20320 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2510 | 20235 | +5 t> |
+0.02% |
| 沪铝2511 | 20155 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512 | 20070 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2601 | 20020 | or="#CC0000">+70 |
+0.35% |
| 沪铝2602 | 20010 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2603 | 20000 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2604 | 20005<
| +55 | +0.28% |
| 沪铝2605 | 20035 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2606 | 20040 | +45 | +0.23% |

color="#339900">-0.36%
t>
or="#CC0000">+70