| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20350 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2507 | 20445 | +50 | color="#CC0000">+0.25% |
| 沪铝2508 | 20345 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2509 | 20275 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2510 | 20190 | +45 nt> |
+0.22% |
| 沪铝2511 | 20090 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2512 | 19980 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2601 | 19915 | or="#CC0000">+15 |
+0.08% |
| 沪铝2602 | 19945 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 19945 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2604 | 19920<
| +30 | +0.15% |
| 沪铝2605 | 19930 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2606 | 19950 | +55 | +0.28% |

color="#CC0000">+0.25%
nt>
or="#CC0000">+15