| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20650 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2507 | 20825 | -45 | color="#339900">-0.22% |
| 沪铝2508 | 20660 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2509 | 20610 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2510 | 20525 | -5 t> |
-0.02% |
| 沪铝2511 | 20440 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2512 | 20350 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2601 | 20295 | r="#339900">-25 |
-0.12% |
| 沪铝2602 | 20285 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2603 | 20275 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2604 | 20320<
| -5 | -0.02% |
| 沪铝2605 | 20300 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2606 | 20330 | +15 | +0.07% |

color="#339900">-0.22%
t>
r="#339900">-25