| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20640 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2507 | 20805 | -65 | color="#339900">-0.31% |
| 沪铝2508 | 20640 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2509 | 20580 | -40 | -0.19% |
| 沪铝2510 | 20510 | -20 nt> |
-0.1% |
| 沪铝2511 | 20425 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 20335 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2601 | 20280 | lor="#339900">-40 |
-0.2% |
| 沪铝2602 | 20285 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2603 | 20275 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2604 | 20320
|
-5 | -0.02% |
| 沪铝2605 | 20300 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2606 | 20330 | +15 | +0.07% |

color="#339900">-0.31%
nt>
lor="#339900">-40