| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| 机生铝 | 1485
|
15050 | 14950 | -- |
| 门窗料 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 天花板铝 | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
| 生杂铝 | 13850 | 14100 d>
| 13975 | -- |
| 易拉罐 | 15150 | 15300 | 15225 | -- |
| 汽车轮毂 | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 5052铝板 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 1系铝 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| PS版 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 中冷水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 摩托车圈 | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 活塞 | 15750 | 15950 | 15850 | -- |
| 3系边角料 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |


d>
>
r>