有色金属市场每日报价与涨跌行情分析
作者: 发布时间:2026-02-27 03:45:10 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67400 67440 67420 580
铜升贴水 升水 40 升水 80
A00铝 A00 18530 18570 18550 -50
铝升贴水 贴水 -40 贴水 0
1#铅 1# 15400 15500 15450 200
0#锌 0# 24290 24390 24340 -300
1#锌 1# 24190 24290 24240 -300
1#镍 1# 201450 203450 202450 4800
1#锡 1# 168750 170750 169750 -3250
R410A专用紫铜管 R410A专用 72420 72420 72420 580
无氧铜丝(硬) 3mm 68430 68730 68580 580
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70620 74620 72620 580
磷铜合金 磷14%左右 75950 76450 76200 550
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24800 25000 24900 -300
1#白银 1# 4890 4900 4895 -50
钯金 Pd>99.95% 491 493 492 -19
1#钴 1# 332000 352000 342000 0
1#锑 1# 75500 76500 76000 -500
2#锑 2# 74500 75500 75000 -500
1#镁 1# 25500 26100 25800 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 -100
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21400 21600 21500 0
553#硅 553# 20050 20150 20100 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20100 22500 21300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 31900 27100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67400 67440 67420 580
铜升贴水 升水 40 升水 80
A00铝 A00 18530 18570 18550 -50
铝升贴水 贴水 -40 贴水 0
1#铅 1# 15400 15500 15450 200
0#锌 0# 24290 24390 24340 -300
1#锌 1# 24190 24290 24240 -300
1#镍 1# 201450 203450 202450 4800
1#锡 1# 168750 170750 169750 -3250
R410A专用紫铜管 R410A专用 72420 72420 72420 580
无氧铜丝(硬) 3mm 68430 68730 68580 580
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70620 74620 72620 580
磷铜合金 磷14%左右 75950 76450 76200 550
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20200 20400 20300 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24800 25000 24900 -300
1#白银 1# 4890 4900 4895 -50
钯金 Pd>99.95% 491 493 492 -19
1#钴 1# 332000 352000 342000 0
1#锑 1# 75500 76500 76000 -500
2#锑 2# 74500 75500 75000 -500
1#镁 1# 25500 26100 25800 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 -100
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21400 21600 21500 0
553#硅 553# 20050 20150 20100 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20100 22500 21300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 31900 27100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
