| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19975 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2501 | 19950 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2502 | 19975 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2503 | 20010 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2504 | 20050 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2505 | 20065 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2506 | 20130 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2507 | 20155 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2508 | 20090 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2509 | 20135 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2510 | 20100 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2511 | 20170 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 20115 | -- | -- |
