单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67910 67950 67930 -780
铜升贴水 升水 40 升水 80
A00铝 A00 18770 18810 18790 40
铝升贴水 贴水 -75 贴水 -35
1#铅 1# 15500 15600 15550 50
0#锌 0# 24320 24420 24370 -10
1#锌 1# 24220 24320 24270 -10
1#镍 1# 203000 205000 204000 -5400
1#锡 1# 178000 180000 179000 -250
R410A专用紫铜管 R410A专用 72930 72930 72930 -780
无氧铜丝(硬) 3mm 68940 69240 69090 -780
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71130 75130 73130 -780
磷铜合金 磷14%左右 76450 76950 76700 -800
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 100
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24850 25050 24950 0
1#白银 1# 4910 4920 4915 -50
钯金 Pd>99.95% 534 536 535 10
1#钴 1# 336000 356000 346000 5000
1#锑 1# 74500 75500 75000 -1000
2#锑 2# 73500 74500 74000 -1000
1#镁 1# 25400 26000 25700 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21300 21500 21400 -100
553#硅 553# 19950 20050 20000 -100
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20000 22400 21200 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 31900 27100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
