上海期货交易所铝市最新报价(2025-02-10 14:00)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20530 +35 +0.17%
沪铝2502 20500 +5 +0.02%
沪铝2503 20530 +35 +0.17%
沪铝2504 20565 +15 +0.07%
沪铝2505 20585 +15 +0.07%
沪铝2506 20585 +5 +0.02%
沪铝2507 20555 +45 +0.22%
沪铝2508 20570 -10 -0.05%
沪铝2509 20570 -- --
沪铝2510 20580 +25 +0.12%
沪铝2511 20560 +20 +0.1%
沪铝2512 20565 +70 +0.34%
沪铝2601 20535 +30 +0.15%

上海期货交易所铝市最新报价(2025-02-10 14:00)(图1)