长江有色金属现货11月21日行情
作者: 发布时间:2026-03-02 03:45:56 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65420 65460 65440 -1030
铜升贴水 升水 490 升水 530
A00铝 A00 18970 19010 18990 -250
铝升贴水 升水 40 升水 80
1#铅 1# 15575 15675 15625 0
0#锌 0# 24460 24560 24510 -320
1#锌 1# 24360 24460 24410 -320
1#镍 1# 198600 200600 199600 -4100
1#锡 1# 178500 180500 179500 -4500
R410A专用紫铜管 R410A专用 70440 70440 70440 -1030
无氧铜丝(硬) 3mm 66450 66750 66600 -1030
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68640 72640 70640 -1030
磷铜合金 磷14%左右 73900 74400 74150 -1050
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20300 20700 20500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25000 25200 25100 -300
1#白银 1# 4795 4805 4800 -55
钯金 Pd>99.95% 513 515 514 -12
1#钴 1# 341000 361000 351000 1000
1#锑 1# 74000 75000 74500 0
2#锑 2# 73000 74000 73500 0
1#镁 1# 24800 25400 25100 -200
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21100 21300 21200 0
553#硅 553# 19750 19850 19800 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21800 22000 21900 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19800 22200 21000 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21900 31900 26900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65420 65460 65440 -1030
铜升贴水 升水 490 升水 530
A00铝 A00 18970 19010 18990 -250
铝升贴水 升水 40 升水 80
1#铅 1# 15575 15675 15625 0
0#锌 0# 24460 24560 24510 -320
1#锌 1# 24360 24460 24410 -320
1#镍 1# 198600 200600 199600 -4100
1#锡 1# 178500 180500 179500 -4500
R410A专用紫铜管 R410A专用 70440 70440 70440 -1030
无氧铜丝(硬) 3mm 66450 66750 66600 -1030
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68640 72640 70640 -1030
磷铜合金 磷14%左右 73900 74400 74150 -1050
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20300 20700 20500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25000 25200 25100 -300
1#白银 1# 4795 4805 4800 -55
钯金 Pd>99.95% 513 515 514 -12
1#钴 1# 341000 361000 351000 1000
1#锑 1# 74000 75000 74500 0
2#锑 2# 73000 74000 73500 0
1#镁 1# 24800 25400 25100 -200
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21100 21300 21200 0
553#硅 553# 19750 19850 19800 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21800 22000 21900 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19800 22200 21000 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21900 31900 26900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
