| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20645 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2507 | 20645 | +10 | color="#CC0000">+0.05% |
| 沪铝2508 | 20510 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2509 | 20390 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2510 | 20270 | +35 nt> |
+0.17% |
| 沪铝2511 | 20160 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2512 | 20050 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2601 | 19980 | or="#CC0000">+20 |
+0.1% |
| 沪铝2602 | 19965 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2603 | 19970 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 19975<
| +15 | +0.08% |
| 沪铝2605 | 19980 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2606 | 19995 | +25 | +0.13% |

color="#CC0000">+0.05%
nt>
or="#CC0000">+20