单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65450 65490 65470 180
铜升贴水 升水 510 升水 550
A00铝 A00 18950 18990 18970 -40
铝升贴水 升水 45 升水 85
1#铅 1# 15575 15675 15625 0
0#锌 0# 24050 24150 24100 -70
1#锌 1# 23950 24050 24000 -70
1#镍 1# 203850 205850 204850 1950
1#锡 1# 181500 183500 182500 2750
R410A专用紫铜管 R410A专用 70470 70470 70470 180
无氧铜丝(硬) 3mm 66480 66780 66630 180
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68670 72670 70670 180
磷铜合金 磷14%左右 73900 74400 74150 150
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20300 20700 20500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20300 20500 20400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 24600 24800 24700 -50
1#白银 1# 4830 4840 4835 -20
钯金 Pd>99.95% 495 497 496 -2
1#钴 1# 343000 359000 351000 0
1#锑 1# 74000 75000 74500 0
2#锑 2# 73000 74000 73500 0
1#镁 1# 24600 25200 24900 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 20900 21100 21000 -100
553#硅 553# 19550 19650 19600 -100
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21400 21600 21500 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 19600 22000 20800 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21500 31900 26700 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
