今日有色金属价格全面上涨 铜铝镍锡等多品种大幅走高

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 65670 65710 65690 710
铜升贴水 升水 480 升水 520
A00铝 A00 19150 19190 19170 370
铝升贴水 升水 65 升水 105
1#铅 1# 15525 15625 15575 25
0#锌 0# 24650 24750 24700 390
1#锌 1# 24550 24650 24600 390
1#镍 1# 201000 203000 202000 4900
1#锡 1# 185000 187000 186000 4250
R410A专用紫铜管 R410A专用 70690 70690 70690 710
无氧铜丝(硬) 3mm 66700 67000 66850 710
漆包线 QZ0.1-3.0mm 68890 72890 70890 710
磷铜合金 磷14%左右 66600 71900 69250 -4400
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20300 20700 20500 300
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20400 20800 20600 300
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20400 20600 20500 300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25200 25400 25300 400
1#白银 1# 4915 4925 4920 5
钯金 Pd>99.95% 489 491 490 6
1#钴 1# 320000 358000 339000 -5000
1#锑 1# 74000 75000 74500 0
2#锑 2# 73000 74000 73500 0
1#镁 1# 23700 24300 24000 -200
1#电解锰 1# 16850 17750 17300 200
1#铬 1# 71000 76000 73500 0
441#硅 441# 20700 20900 20800 0
553#硅 553# 19350 19450 19400 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21200 21400 21300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19400 21800 20600 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21300 31900 26600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 42100 47100 44600 1000
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————