单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63730 63770 63750 -1200
铜升贴水 升水 1080 升水 1120
A00铝 A00 18290 18330 18310 -180
铝升贴水 贴水 -20 贴水 20
1#铅 1# 15225 15325 15275 0
0#锌 0# 25210 25310 25260 -220
1#锌 1# 25110 25210 25160 -220
1#镍 1# 186100 188100 187100 -3850
1#锡 1# 178500 180500 179500 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68750 68750 68750 -1200
无氧铜丝(硬) 3mm 64760 65060 64910 -1200
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66950 70950 68950 -1200
磷铜合金 磷14%左右 72650 73150 72900 -1200
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 -200
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 -200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25750 25950 25850 -200
1#白银 1# 4395 4405 4400 25
钯金 Pd>99.95% 526 528 527 0
1#钴 1# 359000 367000 363000 0
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26700 27300 27000 -200
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 0
553#硅 553# 20950 21050 21000 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22700 22900 22800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 21000 23200 22100 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22800 32000 27400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
