单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63170 63210 63190 -560
铜升贴水 升水 780 升水 820
A00铝 A00 18370 18410 18390 80
铝升贴水 贴水 -5 贴水 35
1#铅 1# 15225 15325 15275 0
0#锌 0# 25630 25730 25680 420
1#锌 1# 25530 25630 25580 420
1#镍 1# 191800 193800 192800 5700
1#锡 1# 179000 181000 180000 500
R410A专用紫铜管 R410A专用 68190 68190 68190 -560
无氧铜丝(硬) 3mm 64200 64500 64350 -560
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66390 70390 68390 -560
磷铜合金 磷14%左右 72000 72500 72250 -650
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19800 20200 20000 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26150 26350 26250 400
1#白银 1# 4405 4415 4410 10
钯金 Pd>99.95% 531 533 532 5
1#钴 1# 354000 368000 361000 -2000
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 78000 79000 78500 0
1#镁 1# 26400 27000 26700 -300
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 0
553#硅 553# 20950 21050 21000 0
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 0
3303#硅 3303# 22700 22900 22800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 21000 23200 22100 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22800 32000 27400 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
