
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19520 | -105 | -0.54% |
| 沪铝2505 | 19600 | -90 | -0.46% |
| 沪铝2506 | 19520 | -105 | -0.54% |
| 沪铝2507 | 19485 | -105 | -0.54% |
| 沪铝2508 | 19455 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2509 | 19455 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2510 | 19470 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2511 | 19480 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2512 | 19475 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2601 | 19495 | -105 | -0.54% |
| 沪铝2602 | 19520 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2603 | 19540 | -130 | -0.66% |
| 沪铝2504 | 19605 | -180 | -0.91% |



