单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64710 64750 64730 650
铜升贴水 升水 400 升水 440
A00铝 A00 18560 18600 18580 -60
铝升贴水 贴水 -35 升水 5
1#铅 1# 15100 15200 15150 -50
0#锌 0# 24780 24880 24830 120
1#锌 1# 24680 24780 24730 120
1#镍 1# 191800 193800 192800 -3600
1#锡 1# 173000 175000 174000 -1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 69730 69730 69730 650
无氧铜丝(硬) 3mm 65740 66040 65890 650
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67930 71930 69930 650
磷铜合金 磷14%左右 73300 73800 73550 650
铝合金ADC12 ADC12 19300 19500 19400 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20100 20500 20300 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20500 20700 20600 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25300 25500 25400 100
1#白银 1# 4570 4580 4575 -20
钯金 Pd>99.95% 529 531 530 11
1#钴 1# 349000 363000 356000 0
1#锑 1# 78500 79500 79000 0
2#锑 2# 77500 78500 78000 0
1#镁 1# 26000 26600 26300 -100
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 69000 74000 71500 0
441#硅 441# 21900 22100 22000 0
553#硅 553# 20750 20850 20800 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22600 22800 22700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20800 23000 21900 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22700 31900 27300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
