单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 64480 64520 64500 630
铜升贴水 升水 270 升水 310
A00铝 A00 18020 18060 18040 180
铝升贴水 贴水 -30 升水 10
1#铅 1# 15100 15200 15150 -75
0#锌 0# 23360 23460 23410 -380
1#锌 1# 23260 23360 23310 -380
1#镍 1# 194400 196400 195400 8750
1#锡 1# 164500 166500 165500 -1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 69500 69500 69500 630
无氧铜丝(硬) 3mm 65510 65810 65660 630
漆包线 QZ0.1-3.0mm 67700 71700 69700 630
磷铜合金 磷14%左右 73050 73550 73300 600
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19400 19800 19600 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20100 20300 20200 -100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19300 19700 19500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19300 19500 19400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23850 24050 23950 -400
1#白银 1# 4570 4580 4575 70
钯金 Pd>99.95% 503 505 504 -9
1#钴 1# 339000 357000 348000 -5000
1#锑 1# 77500 78500 78000 0
2#锑 2# 76500 77500 77000 0
1#镁 1# 25500 26100 25800 0
1#电解锰 1# 16750 17650 17200 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21700 21900 21800 0
553#硅 553# 20550 20650 20600 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22600 22800 22700 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 22800 21700 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22700 31900 27300 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
