沪铝期货主力合约及各月合约近阶段下跌行情

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20075 -245 -1.21%
沪铝2502 20055 -220 -1.09%
沪铝2503 20075 -245 -1.21%
沪铝2504 20125 -235 -1.15%
沪铝2505 20150 -225 -1.1%
沪铝2506 20140 -220 -1.08%
沪铝2507 20145 -200 -0.98%
沪铝2508 20150 -200 -0.98%
沪铝2509 20145 -195 -0.96%
沪铝2510 20150 -210 -1.03%
沪铝2511 20145 -205 -1.01%
沪铝2512 20160 -195 -0.96%
沪铝2601 20180 -185 -0.91%

沪铝期货主力合约及各月合约近阶段下跌行情(图1)

沪铝期货主力合约及各月合约近阶段下跌行情(图2)