单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61960 62000 61980 -20
铜升贴水 升水 560 升水 600
A00铝 A00 18430 18470 18450 60
铝升贴水 贴水 -60 贴水 -20
1#铅 1# 15050 15150 15100 25
0#锌 0# 24620 24720 24670 -140
1#锌 1# 24520 24620 24570 -140
1#镍 1# 182700 184700 183700 1900
1#锡 1# 181500 183500 182500 500
R410A专用紫铜管 R410A专用 66980 66980 66980 -20
无氧铜丝(硬) 3mm 62990 63290 63140 -20
漆包线 QZ0.1-3.0mm 65180 69180 67180 -20
磷铜合金 磷14%左右 71450 71950 71700 0
铝合金ADC12 ADC12 19000 19200 19100 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25150 25350 25250 -150
1#白银 1# 4235 4245 4240 90
钯金 Pd>99.95% 520 522 521 6
1#钴 1# 344000 358000 351000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 25500 26100 25800 -200
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21200 21400 21300 200
553#硅 553# 19450 19550 19500 200
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 21600 21800 21700 400
金属硅553#-331# 553#-331# 19500 22300 20900 200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21700 31900 26800 200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
