| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20400 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2506 | 20800 | +245 | color="#CC0000">+1.19% |
| 沪铝2507 | 20400 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2508 | 20220 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2509 | 20080 | -60 t> |
-0.3% |
| 沪铝2510 | 19970 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2511 | 19895 | -100 | -0.5% |
| 沪铝2512 | 19825 | ="#339900">-130 |
-0.65% |
| 沪铝2601 | 19805 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2602 | 19800 | -130 | -0.65% |
| 沪铝2603 | 19780<
| -140 | -0.7% |
| 沪铝2604 | 19815 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2605 | 19830 | -145 | -0.73% |

color="#CC0000">+1.19%
t>
="#339900">-130