
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63170 63210 63190 -190
铜升贴水 升水 640 升水 680
A00铝 A00 18640 18680 18660 120
铝升贴水 贴水 -60 贴水 -20
1#铅 1# 14950 15050 15000 0
0#锌 0# 25160 25260 25210 30
1#锌 1# 25060 25160 25110 30
1#镍 1# 200100 202100 201100 -200
1#锡 1# 187250 189250 188250 1500
R410A专用紫铜管 R410A专用 68190 68190 68190 -190
无氧铜丝(硬) 3mm 64200 64500 64350 -190
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66390 70390 68390 -190
磷铜合金 磷14%左右 72650 73150 72900 -200
铝合金ADC12 ADC12 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20200 20600 20400 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25700 25900 25800 0
1#白银 1# 4460 4470 4465 50
钯金 Pd>99.95% 553 555 554 -3
1#钴 1# 344000 358000 351000 0
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 26000 26600 26300 0
1#电解锰 1# 16150 17050 16600 0
1#铬 1# 68500 73500 71000 0
441#硅 441# 21300 21500 21400 100
553#硅 553# 19550 19650 19600 100
2202#硅 2202# 31900 32100 32000 100
3303#硅 3303# 21700 21900 21800 100
金属硅553#-331# 553#-331# 19600 22400 21000 100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21800 32000 26900 100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 40500 45500 43000 0
氯化镍 25Kg包装 49500 51500 50500 0
————————————————————————————————————
