有色金属价格全面下跌 锡价暴跌3000元铝铜齐跌

单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63330 63370 63350 -590
铜升贴水 升水 550 升水 590
A00铝 A00 18530 18570 18550 -410
铝升贴水 贴水 -50 贴水 -10
1#铅 1# 14900 15000 14950 -50
0#锌 0# 25460 25560 25510 -130
1#锌 1# 25360 25460 25410 -130
1#镍 1# 170550 172550 171550 -850
1#锡 1# 195500 197500 196500 -3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 68350 68350 68350 -590
无氧铜丝(硬) 3mm 64360 64660 64510 -590
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66550 70550 68550 -590
磷铜合金 磷14%左右 72750 73250 73000 -600
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 -100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 -200
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 -100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19700 20100 19900 -400
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19700 19900 19800 -400
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26050 26250 26150 -100
1#白银 1# 4250 4260 4255 15
钯金 Pd>99.95% 545 547 546 12
1#钴 1# 351000 365000 358000 -2000
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 27700 28300 28000 -200
1#电解锰 1# 15950 16850 16400 200
1#铬 1# 71500 76500 74000 0
441#硅 441# 20400 20600 20500 -400
553#硅 553# 19050 19150 19100 -400
2202#硅 2202# 31500 31700 31600 0
3303#硅 3303# 21100 21300 21200 -600
金属硅553#-331# 553#-331# 19100 21500 20300 -400
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 21200 31600 26400 -300
硫酸镍 NiSO4·6H2O 39500 44500 42000 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————