| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20655 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2507 | 20790 | +40 | lor="#CC0000">+0.19% |
| 沪铝2508 | 20655 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2509 | 20570 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2510 | 20475 | +110
|
+0.54% |
| 沪铝2511 | 20370 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2512 | 20280 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2601 | 20215 | ="#CC0000">+125 |
+0.62% |
| 沪铝2602 | 20210 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2603 | 20175 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2604 | 20185
| +50 | +0.25% |
| 沪铝2605 | 20245 | +145 | +0.72% |
| 沪铝2606 | 20260 | +135 | +0.67% |

lor="#CC0000">+0.19%
="#CC0000">+125