
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 17600 | 17800 | 17700 | -100 |
| 机生铝 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
| 门窗料 | 15600 | 15800 | 15700 | -100 |
| 天花板铝 | 13200 | 13400 | 13300 | -100 |
| 生杂铝 | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
| 易拉罐 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 汽车轮毂 | 16450 | 16650 | 16550 | -50 |
| 5052铝板 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| PS版 | 17300 | 17500 | 17400 | -100 |
| 中冷水箱 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 摩托车圈 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 活塞 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 3系边角料 | 17200 | 17400 | 17300 | -100 |
| 1系铝 | 17300 | 17500 | 17400 | -100 |
