
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 16250 | 16450 | 16350 | -50 |
| 拆迁喷涂料 | 15200 | 15400 | 15300 | -50 |
| 断桥旧净料 | 14200 | 14400 | 14300 | -50 |
| 断桥毛料 | 13600 | 13900 | 13750 | -50 |
| 光亮铝线 | 17700 | 17900 | 17800 | -50 |
| 机生铝 | 15150 | 15350 | 15250 | -50 |
| 活塞 | 15950 | 16150 | 16050 | -50 |
| 统货生铝 | 14150 | 14350 | 14250 | -50 |
| 易拉罐 | 14450 | 14650 | 14550 | -50 |
| 摩轮 | 15950 | 16150 | 16050 | -50 |
| 铝销水价 | 16550 | 16750 | 16650 | -50 |
| 炉盘 | 10350 | 10550 | 10450 | -50 |
