
| 品名 | 周一均价 2024-12-30 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-03 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16450 | 16350 | 16600 | 16500 | +50 |
| 国产A00铝锭 * | 19980 | 19930 | 20170 | 20090 | +80 |
| 干净铝线 | 17550 | 17450 | 17700 | 17600 | -- |
| 干净6063旧料 | 16200 | 16100 | 16350 | 16250 | -- |
| 水箱铝复锭 | 17750 | 17650 | 17900 | 17800 | -- |
| 拆水箱铝(89%) | 15000 | 14900 | 15150 | 15050 | -- |
