| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20830 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2503 | 20805 | +60 | olor="#CC0000">+0.29% |
| 沪铝2504 | 20830 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2505 | 20860 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2506 | 20845 | +65 > |
+0.31% |
| 沪铝2507 | 20860 | +90 | +0.43% |
| 沪铝2508 | 20845 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2509 | 20840 | ="#CC0000">+120 |
+0.58% |
| 沪铝2510 | 20825 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2511 | 20815 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 20835
| +115 | +0.56% |
| 沪铝2601 | 20815 | +100 | +0.48% |
| 沪铝2602 | 20830 | +55 | +0.26% |

olor="#CC0000">+0.29%
>
="#CC0000">+120