
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19925 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2501 | 19885 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2502 | 19925 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2503 | 19955 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2504 | 19980 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2505 | 20005 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2506 | 20030 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2507 | 20040 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2508 | 20050 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2509 | 20030 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 20005 | -- | -- |
| 沪铝2511 | 20065 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512 | 20080 | +50 | +0.25% |
