
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19960 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2501 | 19945 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2502 | 19960 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2503 | 19995 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2504 | 20025 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2505 | 20030 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2506 | 20045 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2507 | 20055 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2508 | 20050 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2509 | 20020 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2510 | 20005 | -- | -- |
| 沪铝2511 | 20065 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512 | 20080 | +50 | +0.25% |
