
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 拆迁喷涂料 | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
| 断桥旧净料 | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
| 断桥毛料 | 13650 | 13950 | 13800 | -- |
| 光亮铝线 | 17750 | 17950 | 17850 | -- |
| 机生铝 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 活塞 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 统货生铝 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 易拉罐 | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
| 摩轮 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 铝销水价 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 炉盘 | 10400 | 10600 | 10500 | -- |
