| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20590 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2507 | 20805 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2508 | 20590 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2509 | 20495 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2510 | 20360 | -- d>
| -- |
| 沪铝2511 | 20270 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 20135 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2601 | 20080 | +25 d>
| +0.12% |
| 沪铝2602 | 20060 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 20055 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2604 | 20065 | <
|
+0.22% |
| 沪铝2605 | 20080 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2606 | 20080 | +35 | +0.17% |


d>
d>
