上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-01-02 09:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19870 +80 +0.4%
沪铝2501 19850 +75 +0.38%
沪铝2502 19870 +80 +0.4%
沪铝2503 19890 +70 +0.35%
沪铝2504 19915 +65 +0.33%
沪铝2505 19940 +60 +0.3%
沪铝2506 19955 +50 +0.25%
沪铝2507 20000 +80 +0.4%
沪铝2508 19915 -- --
沪铝2509 19990 +75 +0.38%
沪铝2510 19915 -- --
沪铝2511 19930 -- --
沪铝2512 19910 -- --