| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19885 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2501 | 19865 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2502 | 19885 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2503 | 19905 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2504 | 19930 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2505 | 19965 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2506 | 19990 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2507 | 20015 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2508 | 19975 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2509 | 19985 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2510 | 19965 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2511 | 20010 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2512 | 19985 | +75 | +0.38% |
