| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 机生铝 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
| 混合型材铝 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 6063新料白料 | 17250 | 17350 | 17300 | -- |
| 型材白料旧料 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 型材喷涂旧料 | 15650 | 15950 | 15800 | -- |
| 6系铝屑 | 14950 | 15350 | 15150 | -- |
| 破碎生铝 | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
| 生杂铝 | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
| 易拉罐 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 汽车轮毂 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 5052边角料 | 17150 | 17350 | 17250 | -- |
| 1系边料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 3003边角料 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
