上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2024-12-30 01:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19765 -10 -0.05%
沪铝2501 19755 -10 -0.05%
沪铝2502 19765 -10 -0.05%
沪铝2503 19800 -10 -0.05%
沪铝2504 19835 -5 -0.03%
沪铝2505 19875 -5 -0.03%
沪铝2506 19890 -10 -0.05%
沪铝2507 19915 +40 +0.2%
沪铝2508 19880 -10 -0.05%
沪铝2509 19905 -5 -0.03%
沪铝2510 19910 -10 -0.05%
沪铝2511 19930 -- --
沪铝2512 19905 -- --