| 品名 | 周一均价 2024-12-23 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-27 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16450 | 16350 | 16550 | 16450 | -- |
| 国产A00铝锭 * | 20140 | 19960 | 20190 | 20010 | -80 |
| 干净铝线 | 17650 | 17500 | 17750 | 17600 | -50 |
| 干净6063旧料 | 16300 | 16150 | 16400 | 16250 | -50 |
| 水箱铝复锭 | 17850 | 17700 | 17950 | 17800 | -50 |
| 拆水箱铝(89%) | 15100 | 14950 | 15200 | 15050 | -50 |
