| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 断桥旧净料 | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
|
14050 | 14350 | 14200 | -- |
| 机件生铝 | 15650 | 15950 | 15800 | -- |
| 铝合金厚料 | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
|
15850 | 15850 | 15850 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 15650 | 15850 | 15750 | -- |
| 光亮铝线 | 18150 | 18350 | 18250 | -- |
>活塞铝 |
16550 | 16750 | 16650 | -- |
| 统货生铝 | 14550 | 14750 | 14650 | -- |
| 易拉罐 | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
| 摩托
|
16450 | 16650 | 16550 | -- |
| 铝销水价 | 17050 | 17250 | 17150 | -- |
| 炉盘 | 10850 | 11050 | 10950 | -- |



>活塞铝