| 品名 | 周一均价 2024-12-23 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-27 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20050 | 19910 | 20080 | 19940 | -70 |
| 电泳铝材 | 25550 | 25300 | 25650 | 25400 | -100 |
| 喷涂铝材 | 24750 | 24500 | 24850 | 24600 | -100 |
| 国标磨砂铝材 | 24750 | 24500 | 24850 | 24600 | -100 |
| 进口干净6061料 | 16550 | 16400 | 16650 | 16500 | -50 |
| 进口洁净6063料 | 16350 | 16200 | 16450 | 16300 | -50 |
| 国产洁净6063旧料 | 15750 | 15600 | 15850 | 15700 | -50 |
| 干净割胶铝线 | 17850 | 17700 | 17950 | 17800 | -50 |
| 干净割胶铝皮 | 17650 | 17500 | 17750 | 17600 | -50 |
| 干净散装唛仔 | 14100 | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19250 | 19150 | 19350 | 19250 | -- |
| 国产A00批售送厂 * | 20330 | 20170 | 20380 | 20230 | -60 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16500 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 水箱铝复锭 | 18150 | 18000 | 18250 | 18100 | -50 |
| 中铝A00铝锭 * | 20050 | 19940 | 20050 | 19940 | -70 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15800 | 15650 | 15950 | 15800 | -- |
| 国产氧化铝 * | 5570 | 5450 | 5680 | 5630 | +80 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21800 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20900 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20750 | 20550 | 20800 | 20600 | -100 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16350 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14700 | 14550 | 14800 | 14650 | -50 |
| 干净港装报纸板 | 16750 | 16600 | 16850 | 16700 | -50 |
| 国产洁净6063新料 | 17150 | 17000 | 17250 | 17100 | -50 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19570 | 19160 | 19870 | 19470 | -60 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19310 | 19110 | 19410 | 19220 | -40 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22550 | 22450 | 22650 | 22550 | -- |
| 国产A00批售送厂 | 18890 | 18730 | 18940 | 18790 | -60 |
| 铝水箱 | 13550 | 13400 | 13650 | 13500 | -50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12300 | 12150 | 12400 | 12250 | -50 |
| 破碎铝复锭 | 17150 | 17050 | 17250 | 17150 | -- |
| 进口拆钉6063料 | 16500 | 16350 | 16600 | 16450 | -50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20660 | 20480 | 20740 | 20570 | -40 |
| 硅种(唛仔) | 18400 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17950 | 17850 | 18050 | 17950 | -- |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15200 | 15050 | 15300 | 15150 | -50 |
| 进口干净合金铝料 | 15150 | 15000 | 15250 | 15100 | -50 |
| 电泳料 | 16750 | 16600 | 16850 | 16700 | -50 |
| 喷涂料 | 16150 | 16000 | 16250 | 16100 | -50 |
| 混合型材铝 | 16550 | 16400 | 16650 | 16500 | -50 |
| 轮毂铝 | 16700 | 16550 | 16800 | 16650 | -50 |
| 变压器铝(94-95%) | 16650 | 16500 | 16750 | 16600 | -50 |
| 散热铝 | 16050 | 15900 | 16150 | 16000 | -50 |
| 活塞铝 | 16250 | 16100 | 16350 | 16200 | -50 |
| 吊顶铝 | 15200 | 15050 | 15300 | 15150 | -50 |
| 生铝一手新料 | 16250 | 16200 | 16300 | 16250 | -- |
| 杂生铝统料 | 15000 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 压铸新料生铝 | 15300 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 油漆料生铝 | 15350 | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
| 煲底统料 | 6400 | 6300 | 6500 | 6400 | -- |
| 铝刨花 | 16350 | 16200 | 16450 | 16300 | -50 |
| 铝屑 | 16100 | 15950 | 16200 | 16050 | -50 |
| 电脑锣 | 16400 | 16250 | 16500 | 16350 | -50 |
| 易拉罐压块 | 14900 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 铝煤气表70%Al | 12700 | 12600 | 12800 | 12700 | -- |
| 铝变速箱30%Al | 6850 | 6750 | 6950 | 6850 | -- |
| 铝糠 | 15400 | 15250 | 15500 | 15350 | -50 |
| 铝基板 | 14000 | 13850 | 14100 | 13950 | -50 |
