| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20075 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2506 | 20145 | -- | >-- |
| 沪铝2507 | 20075 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | 19980 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2509 | 19920 | 00">+25 |
+0.13% |
| 沪铝2510 | 19885 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2511 | 19855 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2512 | 19815 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2601 | 19795 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2602 | 19800 | +20 | >+0.1% |
| 沪铝2603 | 19825 | -- | -- |
| 沪铝2604 | 19870 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2605 | 19855 | -- | -- |

>--
00">+25
>+0.1%