
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19895 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2501 | 19880 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2502 | 19895 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2503 | 19940 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2504 | 19970 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2505 | 20005 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 20020 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2507 | 20030 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2508 | 20050 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2509 | 20045 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2510 | 20050 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2511 | 20050 | -- | -- |
| 沪铝2512 | 20105 | +85 | +0.42% |
