
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19900 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2501 | 19885 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2502 | 19900 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2503 | 19940 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2504 | 19970 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2505 | 20005 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 20035 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2507 | 20040 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2508 | 20045 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2509 | 20040 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 20050 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2511 | 20075 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2512 | 20105 | +85 | +0.42% |
