
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19880 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2501 | 19870 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2502 | 19880 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2503 | 19920 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2504 | 19945 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2505 | 19980 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2506 | 19985 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2507 | 20010 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2508 | 20005 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2509 | 20000 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2510 | 20050 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2511 | 20030 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2512 | 20105 | +85 | +0.42% |
