| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19970 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2501 | 19945 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2502 | 19970 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2503 | 20010 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2504 | 20040 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2505 | 20070 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2506 | 20110 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2507 | 20175 | +115 | +0.57% |
| 沪铝2508 | 20190 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2509 | 20205 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2510 | 20230 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2511 | 20245 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2512 | 20115 | -- | -- |
