| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 17850 | 18050 | 17950 | +50 |
| 机生铝 | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
| 混合型材铝 | 16450 | 16650 | 16550 | +50 |
| 6063新料白料 | 17400 | 17500 | 17450 | +50 |
| 型材白料旧料 | 16550 | 16750 | 16650 | +50 |
| 型材喷涂旧料 | 15800 | 16100 | 15950 | +50 |
| 6系铝屑 | 15100 | 15500 | 15300 | +50 |
| 破碎生铝 | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 生杂铝 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 易拉罐 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 汽车轮毂 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 5052边角料 | 17300 | 17500 | 17400 | +50 |
| 1系边料 | 17550 | 17750 | 17650 | +50 |
| 3003边角料 | 17450 | 17650 | 17550 | +50 |
