上海期货交易所铝市中午收盘行情(2024-12-23 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20000 +75 +0.38%
沪铝2501 19970 +55 +0.28%
沪铝2502 20000 +75 +0.38%
沪铝2503 20040 +75 +0.38%
沪铝2504 20070 +80 +0.4%
沪铝2505 20090 +75 +0.37%
沪铝2506 20130 +75 +0.37%
沪铝2507 20150 +90 +0.45%
沪铝2508 20175 +80 +0.4%
沪铝2509 20170 +75 +0.37%
沪铝2510 20225 +65 +0.32%
沪铝2511 20230 +95 +0.47%
沪铝2512 20115 -- --