| 品名 | 周一均价 2024-12-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-20 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20240 | 19850 | 20270 | 20010 | -370 |
| 电泳铝材 | 25700 | 25300 | 25800 | 25500 | -350 |
| 喷涂铝材 | 24900 | 24500 | 25000 | 24700 | -350 |
| 国标磨砂铝材 | 24900 | 24500 | 25000 | 24700 | -350 |
| 进口干净6061料 | 16750 | 16400 | 16850 | 16550 | -250 |
| 进口洁净6063料 | 16550 | 16200 | 16650 | 16350 | -250 |
| 国产洁净6063旧料 | 15950 | 15600 | 16050 | 15750 | -250 |
| 干净割胶铝线 | 18100 | 17700 | 18200 | 17850 | -300 |
| 干净割胶铝皮 | 17900 | 17500 | 18000 | 17650 | -300 |
| 干净散装唛仔 | 14200 | 13950 | 14300 | 14100 | -150 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19250 | 19100 | 19350 | 19250 | -50 |
| 国产A00批售送厂 * | 20520 | 20110 | 20570 | 20290 | -380 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16550 | 16350 | 16650 | 16500 | -100 |
| 水箱铝复锭 | 18400 | 18000 | 18500 | 18150 | -300 |
| 中铝A00铝锭 * | 20240 | 19880 | 20240 | 20010 | -370 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15850 | 15600 | 16000 | 15800 | -100 |
| 国产氧化铝 * | 5480 | 5400 | 5600 | 5550 | -10 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21800 | 21650 | 21900 | 21800 | -50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20900 | 20750 | 21000 | 20900 | -50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20900 | 20550 | 20950 | 20700 | -350 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16450 | 16200 | 16550 | 16350 | -150 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14900 | 14550 | 15000 | 14700 | -250 |
| 干净港装报纸板 | 16950 | 16600 | 17050 | 16750 | -250 |
| 国产洁净6063新料 | 17350 | 17000 | 17450 | 17150 | -250 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19760 | 19100 | 20060 | 19530 | -380 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19430 | 19040 | 19530 | 19260 | -310 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22550 | 22400 | 22650 | 22550 | -50 |
| 国产A00批售送厂 | 19080 | 18670 | 19130 | 18850 | -380 |
| 铝水箱 | 13750 | 13400 | 13850 | 13550 | -250 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12500 | 12150 | 12600 | 12300 | -250 |
| 破碎铝复锭 | 17200 | 17000 | 17300 | 17150 | -100 |
| 进口拆钉6063料 | 16700 | 16350 | 16800 | 16500 | -250 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20780 | 20410 | 20860 | 20610 | -310 |
| 硅种(唛仔) | 18500 | 18250 | 18600 | 18400 | -150 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18000 | 17800 | 18100 | 17950 | -100 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15400 | 15050 | 15500 | 15200 | -250 |
| 进口干净合金铝料 | 15350 | 15000 | 15450 | 15150 | -250 |
| 电泳料 | 16950 | 16600 | 17050 | 16750 | -300 |
| 喷涂料 | 16400 | 16000 | 16500 | 16150 | -350 |
| 混合型材铝 | 16750 | 16400 | 16850 | 16550 | -250 |
| 轮毂铝 | 16950 | 16550 | 17050 | 16700 | -300 |
| 变压器铝(94-95%) | 16900 | 16500 | 17000 | 16650 | -300 |
| 散热铝 | 16250 | 15900 | 16350 | 16050 | -250 |
| 活塞铝 | 16500 | 16100 | 16600 | 16250 | -300 |
| 吊顶铝 | 15400 | 15050 | 15500 | 15200 | -250 |
| 生铝一手新料 | 16300 | 16150 | 16350 | 16250 | -100 |
| 杂生铝统料 | 15050 | 14850 | 15150 | 15000 | -100 |
| 压铸新料生铝 | 15350 | 15150 | 15450 | 15300 | -100 |
| 油漆料生铝 | 15400 | 15200 | 15500 | 15350 | -100 |
| 煲底统料 | 6430 | 6300 | 6530 | 6400 | -50 |
| 铝刨花 | 16550 | 16200 | 16650 | 16350 | -250 |
| 铝屑 | 16300 | 15950 | 16400 | 16100 | -250 |
| 电脑锣 | 16600 | 16250 | 16700 | 16400 | -250 |
| 易拉罐压块 | 15000 | 14750 | 15100 | 14900 | -150 |
| 铝煤气表70%Al | 12750 | 12550 | 12850 | 12700 | -100 |
| 铝变速箱30%Al | 6860 | 6730 | 6960 | 6850 | -30 |
| 铝糠 | 15600 | 15250 | 15700 | 15400 | -250 |
| 铝基板 | 14200 | 13850 | 14300 | 14000 | -250 |
